Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ EXTRALIGA, I. LIGA, II. LIGA DRUŽSTEV


zpět na detail závodu

Datum: 6.12.-7.12.2025

Pořadatel: Sportovní hala Znojmo

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Brno I A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Janoutová Natali 2009 T.J. Sokol Brno I 3.400 8.800 0.000 12.200 2.400 8.100 0.000 10.500 4.200 6.650 0.000 10.850 4.100 7.350 0.200 11.250 44.800
  Kubošná Veronika 2010 T.J. Sokol Brno I 3.200 8.250 0.000 11.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.450
  Peterková Klára 2006 T.J. Sokol Brno I 3.600 8.950 0.000 12.550 0.000 0.000 0.000 0.000 4.100 7.050 0.100 11.050 4.400 7.900 0.100 12.200 35.800
  Slezáková Agáta 2011 T.J. Sokol Brno I 3.400 8.700 0.000 12.100 3.400 7.250 0.000 10.650 3.800 7.750 0.000 11.550 4.000 7.750 0.000 11.750 46.050
  Vlková Alice 2007 T.J. Sokol Brno I 0.000 0.000 0.000 0.000 4.900 7.600 0.000 12.500 4.500 7.350 0.000 11.850 0.000 0.000 0.000 0.000 24.350
  celkem 36.850 33.650 34.450 35.200 140.150
2 Tělocvičná jednota Sokol Kampa D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Coufalová Magdaléna 2004 T.J. Sokol Kampa 3.400 9.000 0.000 12.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.400
  Kazyrevič Darja 2011 T.J. Sokol Kampa 3.600 8.550 0.000 12.150 2.500 8.500 0.000 11.000 4.500 7.800 0.000 12.300 3.800 7.650 0.100 11.350 46.800
  Matoušková Ella 2011 T.J. Sokol Kampa 3.400 8.550 0.100 11.850 1.500 8.400 0.000 9.900 4.100 5.550 0.000 9.650 3.500 8.000 0.000 11.500 42.900
  Vláčilová Laura 2013 T.J. Sokol Kampa 3.200 8.550 0.000 11.750 2.700 8.400 0.000 11.100 4.500 6.650 0.000 11.150 4.300 7.850 0.000 12.150 46.150
  Vránová Gabriela 2014 T.J. Sokol Kampa 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.050 0.000 9.550 3.700 6.050 0.000 9.750 0.000 0.000 0.000 0.000 19.300
  celkem 36.400 32.000 33.200 35.000 136.600
3 Tělocvičná jednota Sokol Brno I B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Schneiderová Sára 2011 T.J. Sokol Brno I 3.400 8.800 0.000 12.200 2.000 7.850 0.000 9.850 4.100 6.700 0.100 10.700 3.800 7.500 0.300 11.000 43.750
  Sobolová Sára 2012 T.J. Sokol Brno I 3.400 8.550 0.000 11.950 2.400 8.250 0.000 10.650 0.000 0.000 0.000 0.000 3.500 7.500 0.000 11.000 33.600
  Karásková Karolína Elizabeth 2010 T.J. Sokol Brno I 3.400 8.900 0.000 12.300 1.700 8.250 0.000 9.950 3.700 8.050 0.000 11.750 3.400 7.600 0.000 11.000 45.000
  Mazánková Ella 2010 T.J. Sokol Brno I 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 8.300 0.000 10.300 3.800 5.600 0.000 9.400 3.700 7.650 0.000 11.350 31.050
  Růžičková Adéla 2008 T.J. Sokol Brno I 3.400 8.700 0.000 12.100 0.000 0.000 0.000 0.000 3.600 7.100 0.000 10.700 0.000 0.000 0.000 0.000 22.800
  celkem 36.600 30.900 33.150 33.350 134.000
4 Merkur České Budějovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Světelová Gabriela 2015 Merkur ČB 3.200 7.450 0.000 10.650 1.800 8.450 0.000 10.250 3.100 7.000 0.000 10.100 3.300 7.350 0.000 10.650 41.650
  Hosnedlová Adriana 2013 Merkur ČB 3.400 8.350 0.000 11.750 2.300 8.200 0.000 10.500 4.200 6.600 0.000 10.800 3.800 7.200 0.000 11.000 44.050
  Beerová Anna 2013 Merkur ČB 3.600 8.150 0.000 11.750 2.300 8.550 4.000 6.850 4.200 6.750 0.000 10.950 4.200 7.750 0.000 11.950 41.500
  Štojdlová Stella 2013 Merkur ČB 3.200 8.250 0.100 11.350 1.800 7.500 0.000 9.300 3.600 5.700 0.100 9.200 3.000 7.100 0.000 10.100 39.950
  celkem 34.850 30.050 31.850 33.600 130.350
5 Tělovýchovná jednota Bohemians Praha D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Červenková Ágnes 2012 TJ Bohemians Praha 3.400 8.600 0.000 12.000 2.600 8.300 0.000 10.900 4.200 6.350 0.000 10.550 3.400 7.400 0.100 10.700 44.150
  Faitová Ester 2014 TJ Bohemians Praha 3.200 8.250 0.000 11.450 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.950 0.000 8.950 2.400 7.450 0.000 9.850 30.250
  Vaculíková Amálie 2013 TJ Bohemians Praha 2.400 8.450 0.000 10.850 1.300 8.300 0.000 9.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.450
  Stráníková Lucie 2014 TJ Bohemians Praha 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.800 0.000 9.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.300
  Nováková Natálie 2013 TJ Bohemians Praha 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 7.600 0.000 10.700 2.400 7.400 0.000 9.800 20.500
  Krábková Sofia 2012 TJ Bohemians Praha 3.200 8.300 0.000 11.500 1.700 7.750 0.000 9.450 4.400 6.650 0.000 11.050 3.500 7.300 0.000 10.800 42.800
  celkem 34.950 29.950 32.300 31.350 128.550
6 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jansa Aneta 2010 GYMPRA 0.000 0.000 0.000 0.000 4.100 6.100 0.000 10.200 3.800 5.650 0.000 9.450 3.800 6.900 0.200 10.500 30.150
  Kopáčková Anežka 2009 GYMPRA 3.800 8.450 0.000 12.250 3.100 6.650 0.000 9.750 4.300 6.600 0.000 10.900 3.800 7.000 0.300 10.500 43.400
  Nekvasilová Julie 2012 GYMPRA 3.400 8.450 0.100 11.750 2.300 7.550 0.000 9.850 3.900 6.400 0.000 10.300 3.300 7.250 0.000 10.550 42.450
  Pešová Dorota 2008 GYMPRA 3.400 8.350 0.000 11.750 2.400 6.950 0.000 9.350 4.100 5.700 0.000 9.800 3.200 7.050 0.000 10.250 41.150
  celkem 35.750 29.800 31.000 31.550 128.100
7 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Moravcová Kristina 2003 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.400 8.700 0.000 12.100 1.200 8.150 0.000 9.350 4.100 6.500 0.000 10.600 4.000 7.700 0.000 11.700 43.750
  Švrčková Ella 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.200 8.550 0.000 11.750 0.900 7.050 0.000 7.950 3.100 4.950 0.000 8.050 3.000 7.500 0.000 10.500 38.250
  Tesařová Lucie 2014 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 1.600 8.550 0.000 10.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.150
  Kovařčíková Mia 2014 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.700 7.050 4.000 3.750 2.200 8.000 0.000 10.200 0.000 0.000 0.000 0.000 13.950
  Matúšová Natálie 2014 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100 6.700 0.000 8.800 8.800
  Štaidlová Edita 2012 SK Hradčany 3.200 8.600 0.000 11.800 1.100 6.950 0.000 8.050 3.500 7.300 0.000 10.800 3.300 7.800 0.000 11.100 41.750
  celkem 35.650 25.350 31.600 33.300 125.900
8 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Prutkayová Frederika 2013 GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 1.100 7.050 0.000 8.150 3.000 7.900 0.000 10.900 0.000 0.000 0.000 0.000 19.050
  Suchá Liliana 2015 GK Vítkovice 1.600 8.950 0.000 10.550 0.900 6.600 0.000 7.500 3.000 7.450 0.000 10.450 2.100 7.500 0.100 9.500 38.000
  Škrochová Kristýna 2011 GK Vítkovice 3.200 7.400 0.300 10.300 0.900 7.850 0.000 8.750 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 7.500 0.000 10.200 29.250
  Ulehlová Anna 2014 GK Vítkovice 2.400 8.950 0.000 11.350 1.200 6.750 0.000 7.950 3.400 8.000 0.000 11.400 2.800 7.450 0.000 10.250 40.950
  Vavrošová Michaela 2011 GK Vítkovice 3.200 8.350 0.000 11.550 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 7.350 0.000 10.450 3.000 7.150 0.000 10.150 32.150
  celkem 33.450 24.850 32.750 30.600 121.650

Zpět na detail závodu