Elektronické výsledky - LODM - Letní olympiáda dětí a mládeže
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jihočeský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Beerová Anna | 2013 | Jihočeský kraj | 3.600 | 8.950 | 0.000 | 12.550 | 2.700 | 8.250 | 0.000 | 10.950 | 4.600 | 7.850 | 0.000 | 12.450 | 4.300 | 8.300 | 0.000 | 12.600 | 48.550 | |
| Hosnedlová Adriana | 2013 | Jihočeský kraj | 3.400 | 8.550 | 0.000 | 11.950 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 4.600 | 7.850 | 0.000 | 12.450 | 3.900 | 8.100 | 0.000 | 12.000 | 47.250 | |
| Světelová Gabriela | 2015 | Jihočeský kraj | 3.400 | 8.350 | 0.100 | 11.650 | 3.200 | 7.400 | 0.000 | 10.600 | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 3.500 | 7.900 | 0.000 | 11.400 | 45.550 | |
| celkem | 24.500 | 21.800 | 24.900 | 24.600 | 95.800 | |||||||||||||||
| 2 | Hl.město Praha | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kazyrevič Darja | 2011 | Hl.město Praha | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 3.600 | 7.650 | 0.000 | 11.250 | 4.200 | 6.650 | 0.000 | 10.850 | 3.600 | 7.950 | 0.000 | 11.550 | 44.400 | |
| Vláčilová Laura | 2013 | Hl.město Praha | 3.200 | 8.650 | 0.000 | 11.850 | 2.900 | 8.050 | 0.000 | 10.950 | 4.800 | 7.600 | 0.000 | 12.400 | 4.300 | 8.350 | 0.000 | 12.650 | 47.850 | |
| Maříková Kateřina | 2011 | Hl.město Praha | 3.800 | 9.000 | 0.000 | 12.800 | 3.200 | 7.900 | 0.000 | 11.100 | 4.400 | 6.950 | 0.000 | 11.350 | 4.400 | 7.750 | 0.000 | 12.150 | 47.400 | |
| celkem | 24.650 | 22.350 | 23.750 | 24.800 | 95.550 | |||||||||||||||
| 3 | Jihomoravský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Schneiderová Sára | 2011 | Jihomoravský kraj | 3.400 | 9.150 | 0.000 | 12.550 | 2.200 | 6.550 | 0.000 | 8.750 | 3.900 | 5.400 | 0.000 | 9.300 | 3.800 | 7.350 | 0.100 | 11.050 | 41.650 | |
| Slezáková Agáta | 2011 | Jihomoravský kraj | 3.400 | 9.100 | 0.000 | 12.500 | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 4.100 | 6.850 | 0.000 | 10.950 | 4.100 | 7.800 | 0.000 | 11.900 | 46.150 | |
| Sobolová Sára | 2012 | Jihomoravský kraj | 3.400 | 8.650 | 0.000 | 12.050 | 2.600 | 8.200 | 0.000 | 10.800 | 4.200 | 7.900 | 0.000 | 12.100 | 4.000 | 7.650 | 0.000 | 11.650 | 46.600 | |
| celkem | 25.050 | 21.600 | 23.050 | 23.550 | 93.250 | |||||||||||||||
| 4 | Olomoucký kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kubová Barbora | 2011 | Olomoucký kraj | 3.400 | 9.050 | 0.000 | 12.450 | 3.700 | 7.250 | 0.000 | 10.950 | 4.500 | 6.450 | 0.000 | 10.950 | 3.800 | 7.400 | 0.000 | 11.200 | 45.550 | |
| Martincová Lucie | 2013 | Olomoucký kraj | 3.200 | 8.550 | 0.000 | 11.750 | 1.400 | 7.650 | 0.000 | 9.050 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 3.600 | 7.250 | 0.100 | 10.750 | 41.850 | |
| Strnadová Amálie | 2013 | Olomoucký kraj | 3.200 | 7.700 | 0.000 | 10.900 | 2.400 | 7.800 | 0.000 | 10.200 | 3.300 | 7.450 | 0.000 | 10.750 | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 41.450 | |
| celkem | 24.200 | 21.150 | 21.700 | 21.950 | 89.000 | |||||||||||||||
| 5 | Středočeský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Matoušková Ella | 2011 | Středočeský kraj | 3.400 | 8.700 | 0.000 | 12.100 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 4.000 | 7.050 | 0.000 | 11.050 | 4.000 | 7.250 | 0.000 | 11.250 | 44.900 | |
| Taftlová Natálie | 2011 | Středočeský kraj | 3.400 | 7.950 | 0.100 | 11.250 | 1.700 | 7.500 | 0.000 | 9.200 | 3.400 | 4.100 | 0.000 | 7.500 | 4.000 | 6.900 | 0.000 | 10.900 | 38.850 | |
| Nekvasilová Julie | 2012 | Středočeský kraj | 3.400 | 8.400 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 4.200 | 6.750 | 0.000 | 10.950 | 3.900 | 7.300 | 0.300 | 10.900 | 43.550 | |
| celkem | 23.900 | 20.400 | 22.000 | 22.150 | 88.450 | |||||||||||||||
| 6 | Moravskoslezský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Prutkayová Frederika | 2013 | Moravskoslezský kraj | 3.200 | 8.900 | 0.000 | 12.100 | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 3.000 | 6.150 | 0.000 | 9.150 | 3.500 | 7.000 | 0.000 | 10.500 | 42.550 | |
| Švrčková Anita | 2011 | Moravskoslezský kraj | 3.400 | 8.850 | 0.000 | 12.250 | 1.900 | 8.000 | 0.000 | 9.900 | 3.500 | 5.550 | 0.000 | 9.050 | 3.500 | 7.100 | 0.000 | 10.600 | 41.800 | |
| Vavrošová Michaela | 2011 | Moravskoslezský kraj | 3.400 | 8.700 | 0.000 | 12.100 | 1.700 | 8.250 | 0.000 | 9.950 | 3.900 | 7.000 | 0.000 | 10.900 | 3.800 | 6.350 | 0.400 | 9.750 | 42.700 | |
| celkem | 24.350 | 20.750 | 20.050 | 21.100 | 86.250 | |||||||||||||||
| 7 | Plzeňský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Šlejmarová Lucie | 2014 | Plzeňský kraj | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 1.800 | 6.650 | 0.000 | 8.450 | 2.900 | 5.100 | 0.000 | 8.000 | 2.600 | 6.700 | 0.000 | 9.300 | 36.850 | |
| Tesařová Ela | 2011 | Plzeňský kraj | 3.400 | 9.000 | 0.000 | 12.400 | 3.600 | 6.500 | 0.000 | 10.100 | 4.500 | 7.100 | 0.000 | 11.600 | 4.100 | 7.900 | 0.000 | 12.000 | 46.100 | |
| Winkelhőferová Anna | 2014 | Plzeňský kraj | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 1.800 | 6.700 | 0.000 | 8.500 | 2.800 | 5.100 | 0.000 | 7.900 | 3.200 | 6.250 | 0.000 | 9.450 | 36.800 | |
| celkem | 23.500 | 18.600 | 19.600 | 21.450 | 83.150 | |||||||||||||||
| 8 | Zlínský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vydrová Daniela | 2012 | Zlínský kraj | 3.200 | 8.250 | 0.000 | 11.450 | 2.600 | 4.900 | 0.000 | 7.500 | 3.700 | 6.350 | 0.000 | 10.050 | 3.600 | 6.800 | 0.000 | 10.400 | 39.400 | |
| Šerá Kristýna | 2011 | Zlínský kraj | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 1.700 | 8.050 | 0.000 | 9.750 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 3.400 | 7.100 | 0.000 | 10.500 | 41.200 | |
| Novokshonova Diana | 2015 | Zlínský kraj | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 1.900 | 7.500 | 0.000 | 9.400 | 3.400 | 6.700 | 0.000 | 10.100 | 3.600 | 7.150 | 0.000 | 10.750 | 40.850 | |
| celkem | 22.500 | 19.150 | 20.150 | 21.250 | 83.050 | |||||||||||||||
| 9 | Ústecky kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Harantová Agáta | 2012 | Ústecky kraj | 3.200 | 8.050 | 0.000 | 11.250 | 2.100 | 4.700 | 0.000 | 6.800 | 3.300 | 5.100 | 0.000 | 8.400 | 3.400 | 6.800 | 0.000 | 10.200 | 36.650 | |
| Pantůčková Ella | 2011 | Ústecky kraj | 3.400 | 8.100 | 0.100 | 11.400 | 2.100 | 7.350 | 0.000 | 9.450 | 2.900 | 5.950 | 0.000 | 8.850 | 3.400 | 6.450 | 0.000 | 9.850 | 39.550 | |
| Zralá Eliška | 2011 | Ústecky kraj | 3.400 | 8.800 | 0.000 | 12.200 | 2.600 | 6.350 | 0.000 | 8.950 | 4.400 | 6.100 | 0.000 | 10.500 | 3.600 | 7.250 | 0.000 | 10.850 | 42.500 | |
| celkem | 23.600 | 18.400 | 19.350 | 21.050 | 82.400 | |||||||||||||||
| 10 | Pardubický kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Matušek Maya Antonie | 2013 | Pardubický kraj | 2.400 | 9.050 | 0.000 | 11.450 | 1.800 | 7.000 | 0.000 | 8.800 | 2.800 | 6.850 | 0.000 | 9.650 | 2.900 | 6.300 | 0.000 | 9.200 | 39.100 | |
| Sehnoutková Viktorie | 2014 | Pardubický kraj | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 1.700 | 7.800 | 0.000 | 9.500 | 2.700 | 6.450 | 0.000 | 9.150 | 2.800 | 6.850 | 0.000 | 9.650 | 39.250 | |
| Bezdíčková Beáta | 2014 | Pardubický kraj | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 2.800 | 7.250 | 0.000 | 10.050 | 3.400 | 6.900 | 0.000 | 10.300 | 3.200 | 6.600 | 0.000 | 9.800 | 41.200 | |
| celkem | 22.500 | 19.550 | 19.950 | 19.450 | 81.450 | |||||||||||||||
| 11 | Liberecký kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Berková Leontýna | 2011 | Liberecký kraj | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 1.700 | 8.300 | 0.000 | 10.000 | 2.200 | 7.050 | 0.000 | 9.250 | 3.200 | 6.750 | 0.100 | 9.850 | 40.350 | |
| Dropová Beáta | 2012 | Liberecký kraj | 3.400 | 8.350 | 0.000 | 11.750 | 1.900 | 4.850 | 0.000 | 6.750 | 3.100 | 5.900 | 0.100 | 8.900 | 3.800 | 6.500 | 0.000 | 10.300 | 37.700 | |
| Stejskalová Nina | 2014 | Liberecký kraj | 2.400 | 8.300 | 0.300 | 10.400 | 1.700 | 7.800 | 0.000 | 9.500 | 2.600 | 6.900 | 0.000 | 9.500 | 2.500 | 7.350 | 0.000 | 9.850 | 39.250 | |
| celkem | 23.000 | 19.500 | 18.750 | 20.150 | 81.400 | |||||||||||||||
| 12 | Královéhradecký kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Špeldová Karolína | 2011 | Královéhradecký kraj | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 1.700 | 7.900 | 0.000 | 9.600 | 2.100 | 6.000 | 0.000 | 8.100 | 3.400 | 7.450 | 0.000 | 10.850 | 39.800 | |
| Gašparová Eliška | 2014 | Královéhradecký kraj | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 1.700 | 7.400 | 0.000 | 9.100 | 2.500 | 6.400 | 0.000 | 8.900 | 2.500 | 7.150 | 0.000 | 9.650 | 38.550 | |
| Vacková Anežka Anna | 2012 | Královéhradecký kraj | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 1.000 | 5.800 | 4.300 | 2.500 | 2.300 | 7.350 | 0.000 | 9.650 | 2.700 | 7.250 | 0.000 | 9.950 | 32.700 | |
| celkem | 22.150 | 18.700 | 18.550 | 20.800 | 80.200 | |||||||||||||||
| 13 | Kraj Vysočina | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Jelínková Gabriela | 2013 | Kraj Vysočina | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 1.700 | 7.100 | 0.000 | 8.800 | 2.900 | 4.800 | 0.000 | 7.700 | 2.300 | 6.350 | 0.300 | 8.350 | 35.550 | |
| Veselá Anna | 2013 | Kraj Vysočina | 2.400 | 8.300 | 0.300 | 10.400 | 1.700 | 6.850 | 0.000 | 8.550 | 2.600 | 6.800 | 0.000 | 9.400 | 2.400 | 6.050 | 0.000 | 8.450 | 36.800 | |
| celkem | 21.100 | 17.350 | 17.100 | 16.800 | 72.350 | |||||||||||||||
| 14 | Karlovarský kraj | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kopúnová Mariana | 2014 | Karlovarský kraj | 2.400 | 8.200 | 1.000 | 9.600 | 1.800 | 5.050 | 0.000 | 6.850 | 2.500 | 6.200 | 0.000 | 8.700 | 2.600 | 6.150 | 0.500 | 8.250 | 33.400 | |
| Kulhánková Terezie | 2013 | Karlovarský kraj | 1.600 | 8.650 | 0.000 | 10.250 | 1.700 | 7.350 | 0.000 | 9.050 | 2.000 | 6.550 | 0.000 | 8.550 | 2.400 | 5.800 | 0.500 | 7.700 | 35.550 | |
| Camprová Laura | 2012 | Karlovarský kraj | 1.600 | 8.150 | 0.000 | 9.750 | 1.700 | 5.950 | 0.000 | 7.650 | 1.300 | 5.350 | 4.000 | 2.650 | 0.500 | 5.000 | 0.500 | 5.000 | 25.050 | |
| celkem | 20.000 | 16.700 | 17.250 | 15.950 | 69.900 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu