Elektronické výsledky - SGŽ EXTRALIGA, I. LIGA, II. LIGA DRUŽSTEV
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Artamonova Soňa | 2007 | T.J. Sokol Brno I | 3.600 | 8.800 | 0.000 | 12.400 | 4.800 | 7.950 | 0.000 | 12.750 | 5.700 | 7.800 | 0.000 | 13.500 | 5.000 | 7.850 | 0.100 | 12.750 | 51.400 | |
| Hajdinová Natálie | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 3.600 | 8.550 | 0.100 | 12.050 | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | 4.800 | 7.400 | 0.100 | 12.100 | 4.400 | 7.600 | 0.100 | 11.900 | 48.050 | |
| Mašová Vanesa | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 4.200 | 9.100 | 0.000 | 13.300 | 5.300 | 8.400 | 0.000 | 13.700 | 5.100 | 7.400 | 0.000 | 12.500 | 4.800 | 8.000 | 0.200 | 12.600 | 52.100 | |
| Strakošová Ema | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 3.600 | 8.700 | 0.000 | 12.300 | 4.700 | 7.650 | 0.000 | 12.350 | 4.800 | 8.150 | 0.100 | 12.850 | 4.600 | 7.150 | 0.000 | 11.750 | 49.250 | |
| celkem | 38.000 | 38.800 | 38.850 | 37.250 | 152.900 | |||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kampa | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hálová Daniela | 2005 | T.J. Sokol Kampa | 3.600 | 8.600 | 0.000 | 12.200 | 3.100 | 7.800 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 7.550 | 0.100 | 11.550 | 34.650 | |
| Hálová Sabina | 2002 | T.J. Sokol Kampa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 7.150 | 0.000 | 11.550 | 4.700 | 7.950 | 0.000 | 12.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.200 | |
| Měřinská Beata | 2010 | T.J. Sokol Kampa | 3.600 | 7.400 | 0.000 | 11.000 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 4.500 | 6.900 | 0.000 | 11.400 | 4.200 | 7.600 | 0.600 | 11.200 | 44.100 | |
| Steinhauserová Julie | 2010 | T.J. Sokol Kampa | 3.600 | 8.800 | 0.100 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.600 | 7.200 | 0.000 | 11.800 | 4.400 | 7.650 | 0.000 | 12.050 | 36.150 | |
| Piliarová Lucia | 2011 | KŠG Detva | 3.800 | 8.550 | 0.000 | 12.350 | 5.700 | 8.300 | 0.000 | 14.000 | 4.900 | 8.100 | 0.000 | 13.000 | 4.400 | 6.400 | 0.400 | 10.400 | 49.750 | |
| celkem | 36.850 | 36.450 | 37.450 | 34.800 | 145.550 | |||||||||||||||
| 3 | Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Frysak Bianca | 1999 | Turnverein Langenzersdorf | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 4.900 | 8.150 | 0.000 | 13.050 | 4.300 | 6.800 | 0.000 | 11.100 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 47.450 | |
| Korčiánová Karolína | 2010 | TJ Prostějov | 3.400 | 8.850 | 0.000 | 12.250 | 1.500 | 8.100 | 0.000 | 9.600 | 3.200 | 7.200 | 0.000 | 10.400 | 4.000 | 7.950 | 0.000 | 11.950 | 44.200 | |
| Ponížilová Dominika | 2002 | TJ Prostějov | 4.400 | 8.750 | 0.000 | 13.150 | 3.700 | 8.400 | 0.000 | 12.100 | 4.200 | 7.250 | 0.000 | 11.450 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 49.000 | |
| Slezáková Zuzana | 2007 | TJ Prostějov | 3.400 | 8.350 | 0.000 | 11.750 | 3.400 | 7.800 | 0.000 | 11.200 | 3.500 | 6.650 | 0.000 | 10.150 | 3.800 | 7.550 | 0.000 | 11.350 | 44.450 | |
| celkem | 37.150 | 36.350 | 32.950 | 35.950 | 142.400 | |||||||||||||||
| 4 | Tělovýchovná jednota Bohemians Praha | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Maříková Kateřina | 2011 | TJ Bohemians Praha | 3.400 | 8.750 | 0.000 | 12.150 | 1.700 | 8.400 | 0.000 | 10.100 | 4.600 | 7.000 | 0.000 | 11.600 | 4.400 | 6.300 | 0.000 | 10.700 | 44.550 | |
| Pangrácová Eva | 2010 | TJ Bohemians Praha | 3.200 | 8.550 | 0.000 | 11.750 | 2.300 | 8.350 | 0.000 | 10.650 | 4.400 | 5.900 | 0.000 | 10.300 | 4.100 | 7.550 | 0.000 | 11.650 | 44.350 | |
| Poláková Kateřina | 2010 | TJ Bohemians Praha | 3.400 | 8.350 | 0.000 | 11.750 | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 4.000 | 5.250 | 0.000 | 9.250 | 3.800 | 6.050 | 0.000 | 9.850 | 41.750 | |
| Ostrihoňová Nela | 2010 | KŠG Detva | 3.600 | 8.550 | 0.000 | 12.150 | 3.700 | 8.450 | 0.000 | 12.150 | 5.200 | 7.900 | 0.000 | 13.100 | 4.400 | 6.950 | 0.000 | 11.350 | 48.750 | |
| celkem | 36.050 | 33.700 | 35.000 | 33.700 | 138.450 | |||||||||||||||
| 5 | Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Švábková Sofie | 2011 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.200 | 8.700 | 0.000 | 11.900 | 2.600 | 7.400 | 0.000 | 10.000 | 4.100 | 5.050 | 0.000 | 9.150 | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 41.150 | |
| Švrčková Anita | 2011 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.400 | 7.650 | 0.100 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 3.100 | 7.600 | 0.000 | 10.700 | 32.300 | |
| Volná Aneta | 2009 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.400 | 8.800 | 0.000 | 12.200 | 1.300 | 8.500 | 0.000 | 9.800 | 3.900 | 5.800 | 0.000 | 9.700 | 4.100 | 7.850 | 0.000 | 11.950 | 43.650 | |
| Murinová Lilly | 2011 | KŠG Detva | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 11.550 | 4.500 | 7.100 | 0.000 | 11.600 | 4.600 | 7.550 | 0.000 | 12.150 | 4.200 | 6.100 | 0.300 | 10.000 | 45.300 | |
| celkem | 35.650 | 31.400 | 32.500 | 32.750 | 132.300 | |||||||||||||||
| 6 | Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Harantová Agáta | 2012 | KSG Litvínov | 3.200 | 8.200 | 0.100 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 4.950 | 0.000 | 8.250 | 2.900 | 6.600 | 0.000 | 9.500 | 29.050 | |
| Makovičková Patricie | 2007 | KSG Litvínov | 3.800 | 8.700 | 0.100 | 12.400 | 3.400 | 7.100 | 0.000 | 10.500 | 5.100 | 7.700 | 0.000 | 12.800 | 4.700 | 7.000 | 0.000 | 11.700 | 47.400 | |
| Zralá Eliška | 2011 | KSG Litvínov | 3.400 | 8.400 | 0.000 | 11.800 | 1.100 | 6.500 | 0.000 | 7.600 | 4.200 | 5.500 | 0.000 | 9.700 | 3.200 | 7.100 | 0.300 | 10.000 | 39.100 | |
| Tatíčková Anna | 2008 | SK Hradčany | 3.200 | 8.350 | 0.000 | 11.550 | 4.800 | 3.850 | 0.000 | 8.650 | 4.600 | 6.450 | 0.000 | 11.050 | 4.000 | 7.100 | 0.000 | 11.100 | 42.350 | |
| celkem | 35.750 | 26.750 | 33.550 | 32.800 | 128.850 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu