Elektronické výsledky - SGŽ Přebor hl.m. Prahy
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Bohemians Praha B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Jelínková Madlen | 2010 | TJ Bohemians Praha | 3.000 | 9.600 | 0.000 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.900 | 7.950 | 0.000 | 10.850 | 23.450 | |
| Konvičková Mia | 2010 | TJ Bohemians Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.900 | 8.700 | 0.000 | 10.600 | 2.900 | 8.400 | 0.000 | 11.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.900 | |
| Náray Maya | 2009 | TJ Bohemians Praha | 3.000 | 9.700 | 0.000 | 12.700 | 1.700 | 9.000 | 0.000 | 10.700 | 2.700 | 7.950 | 0.000 | 10.650 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 45.050 | |
| Pangrácová Eva | 2010 | TJ Bohemians Praha | 3.000 | 9.750 | 0.000 | 12.750 | 1.900 | 9.350 | 0.000 | 11.250 | 2.700 | 8.550 | 0.000 | 11.250 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 46.100 | |
| Steier Claudia | 2010 | TJ Bohemians Praha | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 1.700 | 8.900 | 0.000 | 10.600 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 45.350 | |
| celkem | 38.050 | 32.550 | 33.600 | 33.150 | 137.350 | |||||||||||||||
| 2 | TJ Sokol Kampa A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Tvrdíková Eliška | 2009 | T.J. Sokol Žižkov II. | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 1.900 | 9.100 | 0.000 | 11.000 | 2.300 | 7.850 | 0.000 | 10.150 | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 43.150 | |
| Hajleková Kateřina | 2010 | TJ Sokol Kampa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.700 | 8.950 | 0.000 | 10.650 | 2.900 | 8.000 | 0.000 | 10.900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.550 | |
| Jenšíková Valentýna | 2010 | TJ Sokol Kampa | 3.000 | 9.450 | 0.000 | 12.450 | 2.600 | 8.700 | 0.000 | 11.300 | 2.900 | 7.100 | 0.000 | 10.000 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 44.850 | |
| Kratochvílová Aneta | 2010 | TJ Sokol Kampa | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 11.500 | 22.600 | |
| Pluhařová Sofie | 2010 | TJ Sokol Kampa | 3.000 | 9.800 | 0.000 | 12.800 | 2.600 | 9.100 | 0.000 | 11.700 | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 46.000 | |
| celkem | 36.900 | 34.000 | 31.750 | 33.400 | 136.050 | |||||||||||||||
| 3 | GT Šestajovice A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Miláčková Eliška | 2010 | GT Šestajovice | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 0.900 | 7.800 | 0.000 | 8.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 31.900 | |
| Nováková Táňa | 2010 | GT Šestajovice | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 0.900 | 8.900 | 0.000 | 9.800 | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 11.500 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 43.600 | |
| Poláková Soňa | 2009 | GT Šestajovice | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 1.700 | 8.800 | 0.000 | 10.500 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 44.850 | |
| Pospíšilová Anežka | 2010 | GT Šestajovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.900 | 8.050 | 0.000 | 10.950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.950 | |
| Věříšová Laura | 2009 | GT Šestajovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.700 | 8.150 | 0.000 | 9.850 | 2.900 | 7.850 | 0.000 | 10.750 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 30.800 | |
| Süss Amélie | 2009 | GT Šestajovice | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.800 | |
| celkem | 36.050 | 30.150 | 33.450 | 33.100 | 132.750 | |||||||||||||||
| 4 | TJ Sokol Horní Počernice C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kovářová Klára | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.600 | 6.950 | 0.000 | 9.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.550 | |
| Strculová Elen | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 1.700 | 8.550 | 0.000 | 10.250 | 2.600 | 8.800 | 0.000 | 11.400 | 2.700 | 8.450 | 0.000 | 11.150 | 44.550 | |
| Šrůtková Ela | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 0.900 | 8.650 | 0.000 | 9.550 | 2.700 | 7.950 | 0.000 | 10.650 | 2.600 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 42.800 | |
| Wandruschka Jessica | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 8.650 | 0.000 | 11.350 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 43.050 | |
| Matějčková Anežka | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 1.400 | 8.450 | 0.000 | 9.850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 31.250 | |
| celkem | 34.850 | 29.900 | 33.400 | 33.050 | 131.200 | |||||||||||||||
| 5 | TJ Sokol Kampa B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Měřinská Beata | 2010 | TJ Sokol Kampa | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 2.600 | 7.100 | 0.000 | 9.700 | 3.300 | 8.300 | 0.000 | 11.600 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 44.550 | |
| Patrovská Ema | 2010 | TJ Sokol Kampa | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 2.100 | 6.950 | 0.000 | 9.050 | 2.700 | 7.100 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 41.200 | |
| Řezníková Kristýna | 2010 | TJ Sokol Kampa | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 2.600 | 7.600 | 0.000 | 10.200 | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 44.550 | |
| Stupková Mariana | 2010 | TJ Sokol Kampa | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 1.200 | 7.750 | 0.000 | 8.950 | 2.900 | 6.750 | 0.000 | 9.650 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 40.650 | |
| celkem | 36.250 | 28.950 | 32.750 | 32.350 | 130.300 | |||||||||||||||
| 6 | GYMPRA A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Yapparov Adéla | 2009 | GYMPRA | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 2.100 | 8.200 | 0.000 | 10.300 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 43.700 | |
| Patlevičová Amélie | 2010 | GYMPRA | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 2.100 | 7.850 | 0.000 | 9.950 | 2.600 | 7.800 | 0.000 | 10.400 | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 43.200 | |
| Janočková Zoe | 2010 | GYMPRA | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 0.900 | 7.300 | 0.000 | 8.200 | 2.000 | 7.650 | 0.000 | 9.650 | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 39.500 | |
| Contiero Elisa | 2010 | TJ Bohemians Praha | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 2.500 | 6.250 | 0.000 | 8.750 | 2.600 | 7.600 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 41.600 | |
| celkem | 34.750 | 29.000 | 31.400 | 33.350 | 128.500 | |||||||||||||||
| 7 | AC Sparta Praha | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Janků Ellen | 2011 | AC Sparta Praha | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.700 | |
| Lerley Stella | 2011 | AC Sparta Praha | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 0.900 | 7.000 | 0.000 | 7.900 | 2.900 | 6.300 | 0.000 | 9.200 | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 39.750 | |
| Linhart Sara | 2011 | AC Sparta Praha | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 1.200 | 8.450 | 0.000 | 9.650 | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 44.200 | |
| Steinhauserová Julie | 2010 | AC Sparta Praha | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 1.700 | 9.150 | 0.000 | 10.850 | 3.000 | 6.550 | 0.000 | 9.550 | 2.700 | 8.700 | 0.000 | 11.400 | 44.150 | |
| celkem | 36.250 | 28.400 | 29.850 | 33.900 | 128.400 | |||||||||||||||
| 8 | SK Hradčany | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bedford Karolína | 2009 | SK Hradčany | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.900 | 6.950 | 0.000 | 9.850 | 2.700 | 8.300 | 0.500 | 10.500 | 31.850 | |
| Formánková Magdaléna | 2010 | SK Hradčany | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 1.700 | 8.550 | 0.000 | 10.250 | 2.300 | 7.900 | 0.000 | 10.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.000 | |
| Heilová Bea Octavia | 2011 | SK Hradčany | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 1.700 | 8.200 | 0.000 | 9.900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 32.200 | |
| Sidorová Nina | 2010 | SK Hradčany | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 1.800 | 7.350 | 0.000 | 9.150 | 2.900 | 6.000 | 0.000 | 8.900 | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 39.950 | |
| Zagorská Alena | 2010 | SK Hradčany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.900 | 7.950 | 0.000 | 8.850 | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 30.700 | |
| celkem | 33.300 | 29.300 | 30.750 | 33.600 | 126.950 | |||||||||||||||
| 9 | GT Šestajovice B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Nechvátalová Klára | 2011 | GT Šestajovice | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 0.700 | 8.200 | 3.500 | 5.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.200 | |
| Lysická Sára | 2011 | GT Šestajovice | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 0.900 | 8.000 | 0.000 | 8.900 | 2.900 | 7.800 | 0.000 | 10.700 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 41.500 | |
| Měšťánková Kristýna | 2009 | GT Šestajovice | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.050 | |
| Přibylová Tereza | 2011 | GT Šestajovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200 | 6.600 | 0.000 | 8.800 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 19.550 | |
| Štefanová Jasmina | 2011 | GT Šestajovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.900 | 8.000 | 0.000 | 8.900 | 2.900 | 7.150 | 0.000 | 10.050 | 2.800 | 7.500 | 0.000 | 10.300 | 29.250 | |
| Pollice Gabriella | 2011 | GT Šestajovice | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 1.200 | 7.350 | 0.000 | 8.550 | 2.600 | 5.900 | 0.000 | 8.500 | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 38.800 | |
| celkem | 35.150 | 26.350 | 29.550 | 31.950 | 123.000 | |||||||||||||||
| 10 | TJ Sokol Horní Počernice B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Raba Rozálie | 2009 | T.J. Sokol Žižkov II. | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 0.900 | 7.050 | 0.000 | 7.950 | 2.300 | 6.150 | 0.000 | 8.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.500 | |
| Elkánová Adéla | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 30.850 | |
| Krojidlová Nela | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.200 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 29.200 | |
| Völflová Barbora | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 1.200 | 8.000 | 0.000 | 9.200 | 2.800 | 6.000 | 0.000 | 8.800 | 2.800 | 8.150 | 0.000 | 10.950 | 40.650 | |
| Svobodová Kristýna | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.550 | 31.450 | |
| celkem | 34.000 | 28.200 | 28.500 | 32.200 | 122.900 | |||||||||||||||
| 11 | TJ Sokol Horní Počernice A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bišická Natálie | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 1.400 | 8.150 | 0.000 | 9.550 | 2.700 | 5.000 | 0.000 | 7.700 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 38.700 | |
| Česneková Beáta | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 1.200 | 7.650 | 0.000 | 8.850 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 40.250 | |
| Řezníčková Natálie | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 1.200 | 7.000 | 0.000 | 8.200 | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 2.800 | 7.200 | 0.000 | 10.000 | 39.250 | |
| Švaříčková Linda | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 1.200 | 7.650 | 0.000 | 8.850 | 2.800 | 6.750 | 0.000 | 9.550 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 39.800 | |
| Velebilová Adéla | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| celkem | 33.850 | 27.250 | 29.500 | 30.950 | 121.550 | |||||||||||||||
| 12 | TJ Bohemians Praha A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kalašová Tereza | 2011 | TJ Bohemians Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 2.700 | 5.900 | 0.000 | 8.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.200 | |
| Kazyrevič Darja | 2011 | TJ Bohemians Praha | 3.000 | 5.650 | 0.000 | 8.650 | 1.700 | 8.850 | 0.000 | 10.550 | 2.800 | 6.600 | 0.000 | 9.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.600 | |
| Maříková Kateřina | 2011 | TJ Bohemians Praha | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 7.150 | 0.000 | 9.850 | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 42.600 | |
| Oulehlová Nathalie | 2011 | TJ Bohemians Praha | 3.000 | 6.000 | 0.000 | 9.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 19.750 | |
| Pokorná Lucie | 2011 | TJ Bohemians Praha | 3.000 | 6.650 | 0.000 | 9.650 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.550 | 29.800 | |
| Rybovičová Julie | 2011 | TJ Bohemians Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 5.750 | 0.000 | 8.450 | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 19.150 | |
| celkem | 30.400 | 29.950 | 27.850 | 32.650 | 120.850 | |||||||||||||||
| 13 | GYMPRA B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Lipertová Sofie | 2010 | GYMPRA | 3.000 | 6.000 | 0.000 | 9.000 | 0.900 | 7.450 | 0.000 | 8.350 | 2.600 | 5.250 | 0.000 | 7.850 | 2.200 | 7.000 | 0.000 | 9.200 | 34.400 | |
| Švaříčková Markéta | 2009 | TJ Sokol Bedřichov | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 1.400 | 8.000 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 3.000 | 7.350 | 0.000 | 10.350 | 41.450 | |
| Pikkelová Lola | 2009 | GYMPRA | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 0.900 | 7.500 | 0.000 | 8.400 | 2.600 | 6.800 | 0.000 | 9.400 | 2.800 | 7.150 | 0.000 | 9.950 | 39.350 | |
| Seidlová Stella | 2009 | GYMPRA | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 0.900 | 8.000 | 0.000 | 8.900 | 2.600 | 7.650 | 0.000 | 10.250 | 2.800 | 6.850 | 0.000 | 9.650 | 39.300 | |
| celkem | 33.600 | 26.700 | 29.850 | 29.950 | 120.100 | |||||||||||||||
| 14 | TJ Slovan Praha | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Volfová Nela | 2009 | TJ Slovan Praha | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 1.700 | 8.250 | 0.000 | 9.950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.000 | |
| Prokopová Tereza | 2009 | TJ Slovan Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.600 | 6.700 | 0.000 | 9.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.300 | |
| Matušíková Nikola | 2011 | TJ Slovan Praha | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 6.850 | 0.000 | 9.550 | 2.700 | 8.150 | 0.000 | 10.850 | 30.900 | |
| Kuhnová Magdaléna | 2009 | TJ Slovan Praha | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 1.200 | 8.150 | 0.000 | 9.350 | 2.600 | 6.650 | 0.000 | 9.250 | 2.800 | 6.250 | 1.100 | 7.950 | 37.750 | |
| Belicová Barbora | 2009 | TJ Slovan Praha | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 1.400 | 7.750 | 0.000 | 9.150 | 2.700 | 6.600 | 0.000 | 9.300 | 2.700 | 6.750 | 0.000 | 9.450 | 38.550 | |
| Vondráčková Jolana | 2010 | TJ Slovan Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.200 | 7.600 | 0.000 | 8.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 7.350 | 0.000 | 10.050 | 18.850 | |
| celkem | 32.900 | 28.450 | 28.150 | 30.350 | 119.850 | |||||||||||||||
| 15 | TJ Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hlaváčková Sofie | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 1.600 | 6.900 | 0.000 | 8.500 | 2.800 | 5.000 | 0.000 | 7.800 | 2.200 | 7.250 | 0.500 | 8.950 | 35.900 | |
| Kolihová Barbora | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 6.850 | 0.500 | 9.050 | 19.350 | |
| Lauková Noemi | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 1.600 | 5.750 | 0.000 | 7.350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.800 | |
| Macháčková Nela | 2010 | TJ Sokol Praha Vršovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.900 | 7.050 | 0.000 | 7.950 | 2.700 | 4.150 | 0.000 | 6.850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.800 | |
| Prokopová Barbora | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 1.800 | 6.200 | 0.000 | 8.000 | 2.100 | 5.900 | 0.000 | 8.000 | 2.300 | 7.750 | 0.000 | 10.050 | 37.650 | |
| Bendová Ema | 2009 | TJ Sokol Praha Vršovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.600 | 5.350 | 0.000 | 7.950 | 2.200 | 7.050 | 0.500 | 8.750 | 16.700 | |
| celkem | 33.700 | 24.450 | 23.750 | 28.050 | 109.950 | |||||||||||||||
| 15 | GYMPRA C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Severinová Viktorie | 2009 | GYMPRA | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 0.900 | 6.050 | 0.000 | 6.950 | 2.000 | 5.850 | 0.000 | 7.850 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 35.500 | |
| Dubová Ester | 2010 | GYMPRA | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.600 | 7.150 | 0.000 | 9.750 | 2.700 | 6.900 | 0.500 | 9.100 | 29.100 | |
| Mareva Alexandra | 2010 | GYMPRA | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 0.900 | 6.400 | 0.000 | 7.300 | 2.600 | 3.850 | 0.000 | 6.450 | 2.800 | 7.250 | 0.000 | 10.050 | 33.600 | |
| Kuhnová Viktorie | 2011 | TJ Slovan Praha | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 7.550 | 0.000 | 8.750 | 2.800 | 6.650 | 0.000 | 9.450 | 2.000 | 6.550 | 0.500 | 8.050 | 26.250 | |
| celkem | 30.950 | 23.000 | 27.050 | 28.950 | 109.950 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu