Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Oblastní přebor ČOS Čechy


zpět na detail závodu

Datum: 12.10.2019

Pořadatel: TJ Sokol Plzeň 1

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 T.J. Sokol Kampa A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Borovanská Emili 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 7.450 0.000 9.450 2.000 6.550 0.000 8.550 3.100 8.350 0.000 11.450 2.800 8.050 0.000 10.850 40.300
  Jenšíková Valentýna 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 9.100 0.000 11.100 2.000 8.450 0.000 10.450 3.300 8.450 0.000 11.750 3.000 8.350 0.000 11.350 44.650
  Kratochvílová Aneta 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 8.050 0.000 10.050 2.000 8.550 0.000 10.550 3.100 8.850 0.000 11.950 2.900 8.450 0.000 11.350 43.900
  Měřinská Beata 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 8.950 0.000 10.950 2.500 7.950 0.000 10.450 3.200 8.950 0.000 12.150 3.100 8.500 0.000 11.600 45.150
  celkem 32.100 31.450 35.850 34.300 133.700
2 T.J. Sokol Kampa B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Patrovská Ema 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 8.400 0.000 10.400 2.000 7.850 0.000 9.850 2.800 6.000 0.000 8.800 2.900 8.100 0.000 11.000 40.050
  Paulíčková Daniela 2011 T.J. Sokol Kampa 2.000 7.750 0.000 9.750 2.000 6.700 0.000 8.700 3.000 6.150 0.000 9.150 2.300 7.350 0.000 9.650 37.250
  Řezníková Kristýna 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 7.950 0.000 9.950 2.000 8.950 0.000 10.950 3.000 8.150 0.000 11.150 2.800 8.150 0.000 10.950 43.000
  Stupková Mariana 2010 T.J. Sokol Kampa 2.000 8.500 0.000 10.500 2.000 8.100 0.000 10.100 3.100 8.100 0.000 11.200 2.900 7.700 0.000 10.600 42.400
  celkem 30.850 30.900 31.500 32.550 125.800
3 T.J. Sokol Poděbrady D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hrubá Karolína 2010 T.J. Sokol Poděbrady 2.000 7.500 0.000 9.500 2.000 7.400 0.000 9.400 3.100 7.600 0.000 10.700 3.000 7.350 0.000 10.350 39.950
  Pokorná Mia 2010 T.J. Sokol Poděbrady 2.000 7.400 0.000 9.400 1.000 7.150 2.000 6.150 2.900 7.200 0.000 10.100 2.900 7.250 0.000 10.150 35.800
  Tomášková Lucie 2010 T.J. Sokol Poděbrady 2.000 8.450 0.000 10.450 2.000 7.000 0.000 9.000 3.000 8.400 0.000 11.400 2.400 8.050 0.000 10.450 41.300
  Větrovská Ema 2010 T.J. Sokol Poděbrady 2.000 9.000 0.000 11.000 2.500 8.450 0.000 10.950 3.000 7.850 0.000 10.850 3.100 7.650 0.000 10.750 43.550
  celkem 30.950 29.350 32.950 31.550 124.800
4 T.J. Sokol Hradec Králové D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Antošová Daniela 2010 T.J. Sokol Hradec Králové 2.000 8.350 0.000 10.350 1.600 7.050 0.000 8.650 3.000 7.450 0.000 10.450 2.900 7.300 0.000 10.200 39.650
  Dušánková Natálie Emilie 2010 T.J. Sokol Hradec Králové 2.000 7.400 0.000 9.400 1.600 7.200 0.000 8.800 3.000 8.000 0.000 11.000 3.000 7.800 0.000 10.800 40.000
  Macháčková Barbora 2010 T.J. Sokol Hradec Králové 2.000 8.500 0.000 10.500 1.600 6.100 0.000 7.700 2.900 5.750 0.000 8.650 2.700 7.150 0.000 9.850 36.700
  Soukupová Kristina 2010 T.J. Sokol Hradec Králové 2.000 8.650 0.000 10.650 1.600 6.450 0.000 8.050 3.000 8.250 0.000 11.250 2.400 7.900 0.000 10.300 40.250
  celkem 31.500 25.500 32.700 31.300 121.000
5 T.J. Sokol Domažlice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Tesařová Ela 2011 T.J. Sokol Domažlice 2.000 7.400 0.000 9.400 2.500 7.000 0.000 9.500 3.100 6.100 0.000 9.200 3.000 6.400 0.000 9.400 37.500
  Nozarová Viktorie 2011 T.J. Sokol Domažlice 2.000 8.750 0.000 10.750 2.000 6.250 0.000 8.250 3.100 6.650 0.000 9.750 2.900 7.450 0.000 10.350 39.100
  Huttová Anna 2011 T.J. Sokol Domažlice 2.000 7.700 0.000 9.700 2.500 7.650 0.000 10.150 3.100 7.500 0.000 10.600 2.900 7.650 0.000 10.550 41.000
  Wiesnerová Barbora 2010 T.J. Sokol Domažlice 2.000 8.150 0.000 10.150 2.000 6.750 0.000 8.750 3.100 7.200 0.000 10.300 2.900 6.900 0.000 9.800 39.000
  celkem 30.600 28.400 30.650 30.700 120.350
6 T.J. Sokol Pardubice I D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Herzánová Valentýna 2010 T.J. Sokol Pardubice I 2.000 7.900 0.000 9.900 1.600 7.750 0.000 9.350 3.000 6.550 0.000 9.550 3.000 7.800 0.000 10.800 39.600
  Pakošová Sára 2010 T.J. Sokol Pardubice I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Petrusová Anežka 2010 T.J. Sokol Pardubice I 2.000 7.550 0.000 9.550 1.600 7.600 0.000 9.200 3.100 7.750 0.000 10.850 3.000 7.550 0.000 10.550 40.150
  Šmídová Stela 2010 T.J. Sokol Pardubice I 2.000 7.850 0.000 9.850 1.600 7.000 0.000 8.600 3.100 6.650 0.000 9.750 3.000 7.600 0.000 10.600 38.800
  celkem 29.300 27.150 30.150 31.950 118.550
7 T.J. Sokol Kolín D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kulifajová Lily 2010 T.J. Sokol Kolín 2.000 7.650 0.000 9.650 1.600 7.500 0.000 9.100 2.800 7.450 0.000 10.250 2.800 7.650 0.000 10.450 39.450
  Marešová Karolína 2010 T.J. Sokol Kolín 2.000 8.150 0.000 10.150 2.500 6.650 0.000 9.150 3.000 7.450 0.000 10.450 3.000 6.650 0.000 9.650 39.400
  Nezavdalová Petra 2010 T.J. Sokol Kolín 2.000 9.000 0.000 11.000 1.600 5.600 0.000 7.200 2.800 3.750 0.000 6.550 2.900 6.200 0.000 9.100 33.850
  Teplá Anna 2010 T.J. Sokol Kolín 2.000 7.800 0.000 9.800 1.600 5.950 0.000 7.550 2.300 6.750 0.000 9.050 2.900 6.600 0.000 9.500 35.900
  T.J. Sokol Plzeň 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Brožková Karolína 2011 T.J. Sokol Plzeň 1 2.000 7.500 0.000 9.500 1.600 7.150 0.000 8.750 2.900 6.250 0.000 9.150 1.400 6.900 0.000 8.300 35.700
  Polívková Kamila 2010 T.J. Sokol Plzeň 1 2.000 7.400 0.000 9.400 2.000 7.500 0.000 9.500 1.800 6.150 0.000 7.950 2.800 6.700 0.000 9.500 36.350
  Veverková Madlen 2010 T.J. Sokol Plzeň 1 2.000 7.300 0.000 9.300 1.600 6.750 0.000 8.350 2.900 5.000 0.000 7.900 2.200 6.150 0.300 8.050 33.600
  Straková Markéta 2011 T.J. Sokol Plzeň 1 2.000 7.200 0.000 9.200 1.600 7.400 0.000 9.000 2.900 6.400 0.000 9.300 2.800 6.800 0.000 9.600 37.100
  celkem 28.200 27.250 26.400 27.400 109.250

Zpět na detail závodu