Elektronické výsledky - SGŽ Mistrovství ČR jednotlivkyň (VS)
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahradníčková Lucie | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková | 3.400 | 8.450 | 0.000 | 11.850 | 3.000 | 8.333 | 0.000 | 11.333 | 3.300 | 7.833 | 0.000 | 11.133 | 3.600 | 7.300 | 0.000 | 10.900 | 45.216 |
| 2. | Křížová Gabriela | 2008 | T.J. Sokol Brno I | Lužová a kol. | 3.400 | 8.950 | 1.000 | 11.350 | 2.700 | 8.266 | 0.000 | 10.966 | 3.700 | 7.866 | 0.100 | 11.466 | 4.000 | 7.333 | 0.000 | 11.333 | 45.115 |
| 3. | Šimerková Eva | 2007 | SK Hradčany | Fialová | 3.400 | 8.800 | 0.000 | 12.200 | 4.000 | 8.066 | 0.000 | 12.066 | 4.100 | 5.700 | 0.100 | 9.700 | 3.600 | 7.466 | 0.000 | 11.066 | 45.032 |
| 4. | Petráčková Dominika | 2009 | TJ Loko Pardubice | Musil, Kolman | 3.400 | 8.450 | 0.000 | 11.850 | 1.800 | 7.933 | 0.000 | 9.733 | 3.200 | 7.433 | 0.000 | 10.633 | 3.500 | 7.366 | 0.000 | 10.866 | 43.082 |
| 5. | Stejskalová Adriana | 2010 | TJ Loko Pardubice | Musil, Kolman | 3.200 | 8.350 | 0.000 | 11.550 | 1.800 | 8.000 | 0.000 | 9.800 | 3.700 | 7.400 | 0.000 | 11.100 | 3.200 | 7.333 | 0.000 | 10.533 | 42.983 |
| 6. | Větrovská Ema | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 3.200 | 8.700 | 0.000 | 11.900 | 2.400 | 7.800 | 0.000 | 10.200 | 3.000 | 7.166 | 0.000 | 10.166 | 3.400 | 6.966 | 0.000 | 10.366 | 42.632 |
| 7. | Vlková Anna | 2007 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 3.200 | 8.400 | 0.100 | 11.500 | 2.400 | 7.733 | 0.000 | 10.133 | 3.700 | 5.933 | 0.000 | 9.633 | 3.200 | 7.600 | 0.000 | 10.800 | 42.066 |
| 8. | Hlaváčová Julie | 2010 | Gymnastika Zlín | Janečková, Korcová | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 2.600 | 8.166 | 0.000 | 10.766 | 3.500 | 7.033 | 0.000 | 10.533 | 3.600 | 5.966 | 0.000 | 9.566 | 41.915 |
| 9. | Löfflerová Kristýna | 2010 | Gymnastika Zlín | Janečková, Korcová | 3.200 | 8.200 | 0.000 | 11.400 | 2.400 | 7.466 | 0.000 | 9.866 | 3.300 | 6.666 | 0.000 | 9.966 | 4.000 | 6.666 | 0.000 | 10.666 | 41.898 |
| 10. | Poláková Soňa | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Polák, Římalová | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 1.800 | 8.133 | 0.000 | 9.933 | 3.800 | 6.233 | 0.000 | 10.033 | 3.600 | 6.233 | 0.000 | 9.833 | 41.299 |
| 11. | Zahradníčková Jana | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková | 3.400 | 8.500 | 0.000 | 11.900 | 1.700 | 8.066 | 0.000 | 9.766 | 2.500 | 6.966 | 0.000 | 9.466 | 3.400 | 6.700 | 0.000 | 10.100 | 41.232 |
| 12. | Burešová Eliška | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 1.700 | 7.566 | 0.000 | 9.266 | 3.000 | 7.433 | 0.000 | 10.433 | 3.300 | 6.800 | 0.000 | 10.100 | 41.049 |
| 13. | Bucharová Tereza | 2009 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová | 3.200 | 8.650 | 0.000 | 11.850 | 2.600 | 7.866 | 0.000 | 10.466 | 4.200 | 6.533 | 0.100 | 10.633 | 2.200 | 6.366 | 0.500 | 8.066 | 41.015 |
| 14. | Štulíková Agnes Kateřina | 2010 | TJ Loko Pardubice | Musil, Kolman | 2.600 | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 1.900 | 7.633 | 0.000 | 9.533 | 3.300 | 5.866 | 0.000 | 9.166 | 3.300 | 7.333 | 0.000 | 10.633 | 40.582 |
| 15. | Bohatová Laura | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová | 2.400 | 8.800 | 0.000 | 11.200 | 1.900 | 7.366 | 0.000 | 9.266 | 2.900 | 6.866 | 0.000 | 9.766 | 2.900 | 7.066 | 0.000 | 9.966 | 40.198 |
| 16. | Taftlová Nicol | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Marešová | 3.200 | 8.250 | 0.000 | 11.450 | 2.100 | 7.766 | 0.000 | 9.866 | 3.400 | 5.900 | 0.100 | 9.200 | 2.900 | 6.733 | 0.000 | 9.633 | 40.149 |
| 17. | Bortlová Lenka | 2008 | T.J. Sokol Zlín | kolektiv trenérů | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 1.700 | 8.266 | 0.000 | 9.966 | 2.800 | 6.000 | 0.000 | 8.800 | 2.700 | 7.233 | 0.000 | 9.933 | 40.099 |
| 18. | Hubáčková Natálie | 2010 | T.J. Sokol Zlín | kolektiv trenérů | 3.400 | 8.650 | 0.000 | 12.050 | 2.700 | 5.466 | 0.300 | 7.866 | 2.200 | 7.500 | 0.000 | 9.700 | 3.400 | 7.066 | 0.000 | 10.466 | 40.082 |
| 19. | Papšíková Aneta | 2010 | T.J. Sokol Vsetín | Kocurková Johana | 3.200 | 7.250 | 0.000 | 10.450 | 2.400 | 6.366 | 0.000 | 8.766 | 2.700 | 7.633 | 0.100 | 10.233 | 2.700 | 7.233 | 0.000 | 9.933 | 39.382 |
| 20. | Cermanová Anna | 2009 | SG Liberec | Vrchovecká, Bartuňková | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 2.700 | 7.700 | 0.000 | 10.400 | 3.100 | 5.466 | 0.000 | 8.566 | 3.400 | 5.366 | 0.000 | 8.766 | 38.632 |
| 21. | Borovanská Emili | 2010 | T.J. Sokol Kampa | Stejskalová, Bártová, Nosková | 3.200 | 8.450 | 0.000 | 11.650 | 1.900 | 6.500 | 0.000 | 8.400 | 3.300 | 4.933 | 0.100 | 8.133 | 3.300 | 6.966 | 0.000 | 10.266 | 38.449 |
| 22. | Lattnerová Elizabeth | 2010 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 1.900 | 7.100 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 5.866 | 0.000 | 8.666 | 2.700 | 6.700 | 0.000 | 9.400 | 38.066 |
| 23. | Nittingerová Eliška | 2008 | TJ Loko Pardubice | Musil, Kolman | 3.200 | 8.550 | 0.000 | 11.750 | 2.400 | 6.166 | 0.000 | 8.566 | 1.900 | 6.100 | 0.000 | 8.000 | 3.200 | 6.466 | 0.100 | 9.566 | 37.882 |
| 24. | Mansfeldová Bára | 2009 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Drdová, Prokop, Vonešová | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 2.300 | 6.566 | 0.000 | 8.866 | 2.500 | 6.100 | 0.000 | 8.600 | 3.100 | 6.533 | 0.000 | 9.633 | 37.749 |
| 25. | Kosňovská Karolína | 2010 | TJ TŽ Třinec | Jakešová, Orliczková | 3.400 | 8.500 | 1.000 | 10.900 | 1.700 | 7.233 | 0.000 | 8.933 | 2.400 | 4.966 | 0.000 | 7.366 | 3.500 | 6.166 | 0.000 | 9.666 | 36.865 |
| 26. | Pokorná Mia | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 1.800 | 5.833 | 0.000 | 7.633 | 2.900 | 5.966 | 0.000 | 8.866 | 3.200 | 6.233 | 0.000 | 9.433 | 35.982 |
| 27. | Bernardová Karolína | 2010 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 2.000 | 6.300 | 0.000 | 8.300 | 3.100 | 2.666 | 0.100 | 5.666 | 3.300 | 6.400 | 0.000 | 9.700 | 34.916 |
| 28. | Miczková Vanesa | 2010 | SGD Opava | špičková | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 5.766 | 0.000 | 6.966 | 2.300 | 5.166 | 0.000 | 7.466 | 3.000 | 5.833 | 0.000 | 8.833 | 33.865 |
| 29. | Wybranietzová Klára | 2009 | TJ TŽ Třinec | Jakešová, Orliczková | 2.400 | 8.350 | 0.300 | 10.450 | 1.700 | 5.733 | 0.000 | 7.433 | 2.400 | 4.033 | 0.000 | 6.433 | 2.700 | 6.300 | 0.000 | 9.000 | 33.316 |
Zpět na detail závodu