Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ EXTRALIGA, I. LIGA, II. LIGA DRUŽSTEV


zpět na detail závodu

Datum: 3.12.-4.12.2022

Pořadatel: Ostrava

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Brno I D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Černocká Leontýna 2005 T.J. Sokol Brno I 3.400 8.467 0.00 11.867 0.00 0.00 0.00 0.00 4.100 7.533 0.00 11.633 0.00 0.00 0.00 0.00 23.500
  Fraňková Marta 2005 T.J. Sokol Brno I 3.400 7.800 0.00 11.200 2.000 7.033 0.00 9.033 4.300 7.333 0.00 11.633 4.200 7.867 0.00 12.067 43.933
  Hajdinová Natálie 2009 T.J. Sokol Brno I 3.400 8.767 0.00 12.167 1.400 8.267 0.00 9.667 3.800 6.933 0.00 10.733 4.100 7.867 0.00 11.967 44.534
  Mazánková Ella 2010 T.J. Sokol Brno I 0.00 0.00 0.00 0.00 1.800 7.533 0.00 9.333 3.600 5.767 0.00 9.367 3.200 7.900 0.100 11.000 29.700
  Mravcová Magdaléna 2007 T.J. Sokol Brno I 3.800 8.733 0.00 12.533 2.100 7.200 0.00 9.300 0.00 0.00 0.00 0.00 4.000 7.467 0.00 11.467 33.300
  celkem 36.567 28.300 33.999 35.501 134.367
2 Tělocvičná jednota Sokol Kampa D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kaplanová Nela Tereza 2006 AC Sparta Praha 3.600 8.967 0.100 12.467 2.000 8.167 0.00 10.167 4.100 7.300 0.00 11.400 3.900 8.133 0.00 12.033 46.067
  Jenšíková Valentýna 2010 T.J. Sokol Kampa 3.400 8.567 0.00 11.967 2.300 7.767 0.00 10.067 3.800 4.900 0.00 8.700 3.000 7.700 0.00 10.700 41.434
  Steinhauserová Julie 2010 T.J. Sokol Kampa 3.400 8.567 0.00 11.967 1.600 4.800 0.00 6.400 3.500 7.633 0.00 11.133 3.000 7.967 0.00 10.967 40.467
  Sytenská Anna 2008 T.J. Sokol Kampa 3.400 8.233 0.00 11.633 1.700 6.400 0.00 8.100 4.100 5.433 0.00 9.533 3.200 6.533 0.00 9.733 38.999
  celkem 36.401 28.334 32.066 33.700 130.501
3 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Zralá Eliška 2011 KSG Litvínov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.200 6.000 0.00 10.200 0.00 0.00 0.00 0.00 10.200
  Hurtová Tereza 2008 KSG Litvínov 3.400 8.000 0.100 11.300 1.200 5.967 0.00 7.167 0.00 0.00 0.00 0.00 3.100 7.433 0.00 10.533 29.000
  Kravčuk Maria 2009 KSG Litvínov 3.400 7.633 0.00 11.033 1.400 6.167 0.00 7.567 4.200 5.967 0.00 10.167 3.100 6.733 0.00 9.833 38.600
  Makovičková Patricie 2007 KSG Litvínov 3.800 9.333 0.00 13.133 3.500 5.233 0.00 8.733 4.600 6.567 0.00 11.167 4.400 6.667 0.300 10.767 43.800
  Tatíčková Anna 2008 SK Hradčany 3.400 8.500 0.00 11.900 2.800 7.567 0.00 10.367 3.800 6.100 0.00 9.900 3.300 7.600 0.00 10.900 43.067
  celkem 36.333 26.667 31.534 32.200 126.734
4 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Řehulková Alice 2011 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.200 8.533 0.00 11.733 1.300 7.333 0.00 8.633 3.500 6.333 0.00 9.833 3.300 7.500 0.00 10.800 40.999
  Švábková Sofie 2011 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.200 8.000 0.00 11.200 1.300 7.000 0.00 8.300 3.400 5.833 0.00 9.233 3.100 7.400 0.00 10.500 39.233
  Švrčková Anita 2011 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.200 8.267 0.00 11.467 1.000 6.133 0.00 7.133 3.300 7.600 0.00 10.900 3.300 6.133 0.00 9.433 38.933
  Švrčková Ella 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.200 8.567 0.00 11.767 1.400 6.433 0.00 7.833 3.700 5.867 0.00 9.567 3.300 7.167 0.00 10.467 39.634
  celkem 34.967 24.766 30.300 31.767 121.800
5 Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Matoušková Ella 2011 Gym Dobřichovice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800 7.067 0.00 9.867 2.100 7.067 0.00 9.167 19.034
  Poláková Kateřina 2010 Gym Dobřichovice 3.200 8.800 0.00 12.000 1.200 7.333 0.00 8.533 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.533
  Hilšerová Vivien 2007 SGC Ostrava 3.400 8.467 0.00 11.867 0.900 5.367 0.00 6.267 3.100 6.367 0.00 9.467 3.000 7.200 0.00 10.200 37.801
  Kartusová Eliška 2011 SGC Ostrava 3.400 7.500 0.300 10.600 0.800 6.600 0.00 7.400 3.000 6.133 0.00 9.133 2.900 6.967 0.00 9.867 37.000
  Pospíšilová Natálie 2010 SGC Ostrava 2.400 8.567 0.00 10.967 1.300 7.667 0.00 8.967 2.900 7.333 0.00 10.233 3.200 7.167 0.00 10.367 40.534
  celkem 34.834 24.900 29.567 30.434 119.735
6 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Juklíčková Nikola 2008 GYMPRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.900 3.867 0.00 4.767 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.767
  Kopáčková Anežka 2009 GYMPRA 3.200 8.300 0.100 11.400 0.00 0.00 0.00 0.00 4.000 5.933 0.100 9.833 2.900 7.333 0.00 10.233 31.466
  Měrková Vendula 2001 GYMPRA 3.400 8.133 0.00 11.533 2.700 5.067 0.00 7.767 3.000 6.467 0.00 9.467 3.500 7.267 0.00 10.767 39.534
  Strculová Elen 2011 GYMPRA 3.400 8.067 0.00 11.467 2.200 7.533 0.00 9.733 3.400 5.067 0.100 8.367 3.000 7.567 0.00 10.567 40.134
  Pešová Dorota 2008 T.J. Sokol Bedřichov 3.400 7.700 0.00 11.100 1.200 6.300 0.00 7.500 3.300 6.167 0.00 9.467 3.200 6.933 0.00 10.133 38.200
  celkem 34.400 25.000 28.767 31.567 119.734
7 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bártková Kateřina 2010 GK Vítkovice 3.200 8.633 0.00 11.833 1.200 6.900 0.00 8.100 3.300 5.967 0.00 9.267 3.200 7.433 0.00 10.633 39.833
  Hynek Klaudie 2008 GK Vítkovice 0.00 0.00 0.00 0.00 1.700 6.600 0.00 8.300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.300
  Novotná Sára Anna 2011 GK Vítkovice 3.200 8.300 0.00 11.500 0.00 0.00 0.00 0.00 2.700 5.733 0.00 8.433 2.800 6.867 0.00 9.667 29.600
  Nykodymová Adéla 2010 GK Vítkovice 2.600 8.633 0.00 11.233 1.000 7.100 0.00 8.100 3.200 7.067 0.100 10.167 3.000 7.733 0.00 10.733 40.233
  Ožanová Rozálie 2008 GK Vítkovice 2.400 7.900 0.300 10.000 1.700 7.100 0.00 8.800 3.500 5.500 0.00 9.000 3.100 5.900 0.00 9.000 36.800
  celkem 34.566 25.200 28.434 31.033 119.233

Zpět na detail závodu