Elektronické výsledky - SGŽ EXTRALIGA, I. LIGA, II. LIGA DRUŽSTEV
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Zemanová Nina | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 4.300 | 6.950 | 0.000 | 11.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.150 | |
| Vítková Sára | 2012 | T.J. Sokol Brno I | 3.400 | 8.600 | 0.000 | 12.000 | 2.200 | 7.350 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.550 | |
| Mladá Marianne Rose | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 2.100 | 8.450 | 0.000 | 10.550 | 3.500 | 7.900 | 0.000 | 11.400 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 44.500 | |
| Lauterbachová Eliška | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.900 | 0.000 | 10.000 | 3.800 | 6.700 | 0.100 | 10.400 | 3.100 | 7.550 | 0.000 | 10.650 | 31.050 | |
| Kafková Barbora | 2012 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.000 | 0.000 | 10.100 | 3.700 | 7.100 | 0.000 | 10.800 | 32.000 | |
| Hrozková Aneta | 2013 | T.J. Sokol Brno I | 3.400 | 9.000 | 0.100 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 6.950 | 0.000 | 10.850 | 23.150 | |
| celkem | 36.100 | 31.450 | 33.050 | 32.400 | 133.000 | |||||||||||||||
| 2 | TJ Sokol Horní Počernice A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Zahradníčková Lucie | 2003 | T.J. Sokol Kampa | 3.400 | 8.600 | 0.000 | 12.000 | 3.600 | 8.050 | 0.000 | 11.650 | 3.300 | 8.250 | 0.000 | 11.550 | 3.600 | 7.550 | 0.000 | 11.150 | 46.350 | |
| Dvorská Nina | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.200 | 8.650 | 0.000 | 11.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 6.500 | 0.100 | 9.800 | 3.300 | 7.350 | 0.000 | 10.650 | 32.300 | |
| Zahradníčková Jana | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 1.700 | 7.800 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 7.100 | 0.000 | 10.400 | 31.700 | |
| Poláková Soňa | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.000 | 0.000 | 9.800 | 3.400 | 6.500 | 0.000 | 9.900 | 3.400 | 7.100 | 0.000 | 10.500 | 30.200 | |
| Miláčková Eliška | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.200 | 8.450 | 0.000 | 11.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.650 | |
| Brabcová Veronika | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.700 | 0.000 | 10.300 | 3.400 | 6.700 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.400 | |
| celkem | 35.650 | 31.750 | 31.550 | 32.300 | 131.250 | |||||||||||||||
| 3 | TJ Loko Pardubice z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Štulíková Agnes Kateřina | 2010 | TJ Loko Pardubice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 8.100 | 0.000 | 10.000 | 3.300 | 6.850 | 0.000 | 10.150 | 3.300 | 7.550 | 0.000 | 10.850 | 31.000 | |
| Vyňuchalová Kristýna | 2010 | TJ Loko Pardubice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 7.600 | 0.000 | 9.500 | 3.300 | 6.150 | 0.000 | 9.450 | 3.200 | 7.300 | 0.000 | 10.500 | 29.450 | |
| Petráčková Dominika | 2009 | TJ Loko Pardubice | 3.400 | 8.250 | 0.000 | 11.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 7.650 | 0.000 | 11.150 | 22.800 | |
| Nittingerová Eliška | 2008 | TJ Loko Pardubice | 3.200 | 7.850 | 0.000 | 11.050 | 2.500 | 7.750 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.300 | |
| Bakešová Adéla | 2010 | TJ Loko Pardubice | 3.400 | 8.850 | 0.000 | 12.250 | 2.600 | 7.800 | 0.000 | 10.400 | 4.600 | 6.500 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.750 | |
| Stejskalová Adriana | 2010 | TJ Loko Pardubice | 3.400 | 8.500 | 0.000 | 11.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 3.400 | 7.600 | 0.000 | 11.000 | 32.600 | |
| celkem | 35.800 | 30.650 | 30.950 | 33.000 | 130.400 | |||||||||||||||
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vondráčková Barbora | 2006 | T.J. Sokol Kolín | 3.400 | 8.500 | 0.000 | 11.900 | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 5.200 | 6.900 | 0.000 | 12.100 | 4.000 | 7.450 | 0.000 | 11.450 | 46.150 | |
| Taftlová Nicol | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 2.600 | 8.350 | 0.100 | 10.850 | 1.900 | 7.100 | 0.000 | 9.000 | 3.600 | 7.050 | 0.000 | 10.650 | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 41.100 | |
| Fleischhansová Bára | 2008 | T.J. Sokol Kolín | 3.200 | 8.450 | 0.000 | 11.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 7.700 | 0.000 | 11.100 | 22.750 | |
| Taftlová Natálie | 2011 | T.J. Sokol Kolín | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 1.800 | 6.900 | 0.000 | 8.700 | 2.700 | 6.150 | 0.000 | 8.850 | 3.300 | 4.800 | 0.000 | 8.100 | 37.250 | |
| Teplá Anna | 2010 | T.J. Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 6.550 | 0.000 | 8.250 | 3.300 | 7.150 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.700 | |
| celkem | 35.150 | 28.400 | 33.200 | 33.150 | 129.900 | |||||||||||||||
| 5 | Merkur České Budějovice, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Fialová Daniela | 2013 | TJ Spartak Trhové Sviny | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 6.550 | 0.000 | 8.850 | 3.400 | 6.650 | 0.000 | 10.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.900 | |
| Vesecká Sandra | 2007 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 7.400 | 0.000 | 10.900 | 22.700 | |
| Vaněčková Ema | 2013 | Merkur ČB | 3.200 | 8.800 | 0.000 | 12.000 | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 3.800 | 6.450 | 0.100 | 10.150 | 3.500 | 6.850 | 0.000 | 10.350 | 42.100 | |
| Janoušková Adéla | 2013 | Merkur ČB | 3.200 | 8.350 | 0.000 | 11.550 | 2.500 | 8.150 | 0.000 | 10.650 | 3.400 | 6.500 | 0.000 | 9.900 | 3.600 | 7.500 | 0.000 | 11.100 | 43.200 | |
| Bucharová Tereza | 2009 | Merkur ČB | 3.200 | 8.300 | 0.300 | 11.200 | 2.600 | 7.750 | 0.000 | 10.350 | 3.700 | 7.250 | 0.000 | 10.950 | 3.500 | 6.600 | 0.000 | 10.100 | 42.600 | |
| celkem | 35.350 | 30.600 | 31.150 | 32.350 | 129.450 | |||||||||||||||
| 6 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Horníčková Johanka | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | |
| Pokorná Mia | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 6.950 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 6.650 | 0.000 | 9.850 | 18.600 | |
| Šmídová Barbora | 2007 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.200 | 7.550 | 0.100 | 10.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 6.750 | 0.000 | 9.950 | 3.400 | 7.800 | 0.000 | 11.200 | 31.800 | |
| Větrovská Ema | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 2.400 | 7.850 | 0.000 | 10.250 | 4.200 | 7.750 | 0.000 | 11.950 | 3.300 | 7.550 | 0.000 | 10.850 | 44.850 | |
| Vlková Anna | 2007 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.200 | 8.650 | 0.000 | 11.850 | 1.900 | 6.250 | 0.000 | 8.150 | 4.000 | 7.050 | 0.000 | 11.050 | 3.200 | 7.900 | 0.000 | 11.100 | 42.150 | |
| Váňová Lucie | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 2.400 | 6.450 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.450 | |
| celkem | 35.250 | 27.850 | 32.950 | 33.150 | 129.200 | |||||||||||||||
| 7 | Sportovní klub Hradčany, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Jiráková Marie | 2016 | SK Hradčany | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 1.700 | 6.550 | 0.000 | 8.250 | 4.500 | 7.500 | 0.100 | 11.900 | 3.800 | 7.800 | 0.000 | 11.600 | 42.600 | |
| Patrovská Ema | 2010 | SK Hradčany | 3.400 | 8.500 | 0.000 | 11.900 | 3.100 | 7.400 | 0.000 | 10.500 | 4.200 | 6.100 | 0.000 | 10.300 | 3.300 | 7.300 | 0.000 | 10.600 | 43.300 | |
| Šimerková Eva | 2007 | SK Hradčany | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 4.200 | 5.400 | 0.100 | 9.500 | 4.100 | 6.200 | 0.500 | 9.800 | 41.000 | |
| Vraspírová Emily | 2013 | SK Hradčany | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 2.800 | 5.950 | 0.000 | 8.750 | 4.100 | 6.300 | 0.000 | 10.400 | 3.600 | 6.800 | 0.200 | 10.200 | 40.100 | |
| celkem | 34.350 | 29.350 | 32.600 | 32.400 | 128.700 | |||||||||||||||
| 8 | Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Strnadová Amálie | 2013 | TJ Prostějov | 3.200 | 8.150 | 0.000 | 11.350 | 1.400 | 7.800 | 0.000 | 9.200 | 3.100 | 7.500 | 0.000 | 10.600 | 2.800 | 7.150 | 0.000 | 9.950 | 41.100 | |
| Martincová Lucie | 2013 | TJ Prostějov | 3.200 | 8.450 | 0.000 | 11.650 | 1.500 | 7.800 | 0.000 | 9.300 | 2.900 | 6.450 | 0.000 | 9.350 | 3.300 | 6.800 | 0.000 | 10.100 | 40.400 | |
| Borská Nela | 2007 | TJ Prostějov | 3.400 | 8.700 | 0.000 | 12.100 | 1.800 | 7.800 | 0.000 | 9.600 | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 42.400 | |
| Kubová Barbora | 2011 | KSG SK Přerov | 3.400 | 8.800 | 0.000 | 12.200 | 2.900 | 7.750 | 0.000 | 10.650 | 4.500 | 6.000 | 0.000 | 10.500 | 3.700 | 7.650 | 0.100 | 11.250 | 44.600 | |
| celkem | 35.950 | 29.550 | 31.200 | 31.950 | 128.650 | |||||||||||||||
| 9 | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Čechová Sofie | 2010 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 8.450 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 6.800 | 0.000 | 10.000 | 20.150 | |
| Lišková Lucie | 2012 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 7.500 | 0.000 | 9.200 | 3.200 | 7.200 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 29.650 | |
| Mlynářová Liliana | 2012 | GK Vítkovice | 2.600 | 8.750 | 0.100 | 11.250 | 2.400 | 5.700 | 0.000 | 8.100 | 3.500 | 8.200 | 0.100 | 11.600 | 3.700 | 7.900 | 0.000 | 11.600 | 42.550 | |
| Papežová Klára | 2011 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 2.400 | 8.050 | 0.000 | 10.450 | 3.500 | 7.000 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.550 | |
| Křižoščaková Sára | 2013 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.550 | 0.300 | 10.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 7.050 | 0.000 | 10.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.200 | |
| Cigánková Inna | 2013 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.350 | 0.300 | 10.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.200 | 0.000 | 10.400 | 20.850 | |
| celkem | 32.500 | 29.800 | 32.650 | 32.050 | 127.000 | |||||||||||||||
| 10 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Urbanová Daniela | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 1.800 | 7.500 | 0.000 | 9.300 | 3.500 | 7.500 | 0.000 | 11.000 | 3.500 | 7.200 | 0.000 | 10.700 | 42.000 | |
| Rychtecká Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 8.550 | 0.800 | 10.150 | 2.300 | 7.900 | 0.000 | 10.200 | 2.900 | 7.400 | 0.100 | 10.200 | 2.900 | 7.450 | 0.000 | 10.350 | 40.900 | |
| Křížová Gabriela | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 3.200 | 8.550 | 0.000 | 11.750 | 2.600 | 7.750 | 0.000 | 10.350 | 3.200 | 6.850 | 0.100 | 9.950 | 3.400 | 7.450 | 0.000 | 10.850 | 42.900 | |
| Bezdíčková Beáta | 2014 | TJ Loko Pardubice | 3.200 | 8.050 | 0.300 | 10.950 | 2.800 | 6.450 | 0.000 | 9.250 | 2.700 | 6.100 | 0.100 | 8.700 | 3.200 | 7.200 | 0.000 | 10.400 | 39.300 | |
| celkem | 33.700 | 29.850 | 31.150 | 31.950 | 126.650 | |||||||||||||||
| 11 | Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Valentová Johana | 2007 | GKM Olomouc | 3.400 | 8.800 | 0.000 | 12.200 | 2.500 | 8.250 | 0.000 | 10.750 | 4.700 | 8.000 | 0.000 | 12.700 | 3.900 | 7.150 | 0.000 | 11.050 | 46.700 | |
| Kroutilová Eliška | 2016 | SGC Ostrava | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 1.400 | 6.950 | 4.000 | 4.350 | 2.700 | 7.350 | 0.000 | 10.050 | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 35.000 | |
| Štiaková Magdaléna | 2016 | SGC Ostrava | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.700 | 6.850 | 0.000 | 8.550 | 3.200 | 6.950 | 0.000 | 10.150 | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 39.200 | |
| Martináková Eva | 2012 | SGC Ostrava | 2.400 | 8.950 | 0.000 | 11.350 | 1.700 | 7.600 | 0.000 | 9.300 | 2.500 | 6.700 | 0.000 | 9.200 | 3.200 | 7.100 | 0.000 | 10.300 | 40.150 | |
| celkem | 34.050 | 28.600 | 32.900 | 30.450 | 126.000 | |||||||||||||||
| 12 | Tělocvičná jednota Sokol Zlín | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Navláčilová Beata | 2012 | T.J. Sokol Zlín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 6.200 | 0.000 | 7.600 | 2.500 | 7.450 | 0.000 | 9.950 | 17.550 | |
| Hubáčková Natálie | 2010 | T.J. Sokol Zlín | 3.400 | 8.900 | 0.000 | 12.300 | 2.700 | 6.250 | 0.000 | 8.950 | 3.300 | 6.600 | 0.000 | 9.900 | 3.500 | 7.200 | 0.000 | 10.700 | 41.850 | |
| Bortlová Lenka | 2008 | T.J. Sokol Zlín | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 1.700 | 7.900 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 7.500 | 0.000 | 10.300 | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 41.100 | |
| Dohnalová Marta | 2012 | T.J. Sokol Zlín | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 1.700 | 7.150 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.150 | |
| Vydrová Daniela | 2012 | T.J. Sokol Zlín | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 2.900 | 6.150 | 0.000 | 9.050 | 3.300 | 7.700 | 0.000 | 11.000 | 41.800 | |
| celkem | 34.850 | 29.050 | 29.250 | 31.800 | 124.950 | |||||||||||||||
| 13 | GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Jankotová Klára | 2013 | GYMPRA | 3.400 | 8.250 | 0.000 | 11.650 | 2.200 | 8.100 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 7.350 | 0.000 | 10.350 | 3.500 | 7.650 | 0.000 | 11.150 | 43.450 | |
| Pokorná Barbora | 2013 | GYMPRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 6.200 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.100 | |
| Fűrbacherová Michaela | 2012 | GYMPRA | 3.200 | 7.250 | 0.300 | 10.150 | 2.000 | 7.450 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 6.700 | 0.000 | 10.000 | 29.600 | |
| Kabylová Klára | 2013 | GYMPRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.200 | 0.000 | 10.200 | 3.700 | 7.400 | 0.000 | 11.100 | 21.300 | |
| Špačková Natálie | 2014 | GYMPRA | 3.400 | 8.350 | 0.000 | 11.750 | 1.800 | 6.000 | 0.000 | 7.800 | 3.900 | 6.100 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.550 | |
| Žáková Veronika | 2012 | SK Hradčany | 3.200 | 7.350 | 0.300 | 10.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 6.500 | 0.000 | 9.400 | 3.300 | 6.300 | 0.000 | 9.600 | 29.250 | |
| celkem | 33.650 | 27.850 | 30.550 | 32.250 | 124.300 | |||||||||||||||
| 14 | Tělocvičná jednota Sokol Kampa | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Škachová Kateřina | 2013 | T.J. Sokol Kampa | 3.400 | 7.150 | 0.000 | 10.550 | 1.600 | 7.650 | 0.000 | 9.250 | 2.400 | 4.150 | 0.000 | 6.550 | 3.300 | 7.100 | 0.000 | 10.400 | 36.750 | |
| Kejmarová Eliška | 2014 | T.J. Sokol Kampa | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 3.200 | 6.450 | 0.000 | 9.650 | 30.550 | |
| Hanzalová Eliška | 2013 | T.J. Sokol Kampa | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 2.400 | 7.300 | 0.000 | 9.700 | 3.200 | 6.850 | 0.000 | 10.050 | 3.100 | 7.200 | 0.000 | 10.300 | 41.850 | |
| Borovanská Emili | 2010 | T.J. Sokol Kampa | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 2.800 | 4.400 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 | |
| Hanzalová Kateřina | 2011 | T.J. Sokol Kampa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 7.250 | 0.000 | 8.950 | 2.700 | 6.850 | 0.000 | 9.550 | 3.300 | 7.100 | 0.000 | 10.400 | 28.900 | |
| celkem | 34.150 | 27.900 | 30.050 | 31.100 | 123.200 | |||||||||||||||
| 15 | Sportovní Gymnastika Liberec z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Berková Leontýna | 2011 | SG Liberec | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 1.700 | 7.750 | 0.000 | 9.450 | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 3.200 | 7.050 | 0.000 | 10.250 | 40.100 | |
| Cermanová Anna | 2009 | SG Liberec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 5.200 | 0.000 | 7.800 | 3.800 | 5.750 | 0.000 | 9.550 | 3.400 | 6.500 | 0.000 | 9.900 | 27.250 | |
| Dropová Beáta | 2012 | SG Liberec | 3.200 | 8.650 | 0.000 | 11.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 6.600 | 0.000 | 10.000 | 21.850 | |
| Sedláčková Gabriela | 2008 | SG Liberec | 3.400 | 8.850 | 0.000 | 12.250 | 2.700 | 6.500 | 0.000 | 9.200 | 4.200 | 5.500 | 0.100 | 9.600 | 4.300 | 7.250 | 0.000 | 11.550 | 42.600 | |
| Švermová Vanda | 2014 | SG Liberec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 5.800 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.700 | |
| Luhovska Adelina | 2013 | SG Liberec | 2.600 | 8.550 | 0.000 | 11.150 | 2.000 | 6.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.250 | |
| celkem | 35.250 | 26.750 | 28.750 | 31.800 | 122.550 | |||||||||||||||
| 16 | Gymnastika Zlín, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Novokshonova Diana | 2015 | Gymnastika Zlín | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 1.400 | 6.550 | 0.000 | 7.950 | 3.200 | 7.050 | 0.000 | 10.250 | 3.500 | 6.700 | 0.000 | 10.200 | 38.850 | |
| Hlaváčová Julie | 2010 | Gymnastika Zlín | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 1.700 | 8.350 | 0.000 | 10.050 | 3.900 | 5.450 | 0.000 | 9.350 | 3.500 | 6.650 | 0.000 | 10.150 | 40.650 | |
| Krausová Kateřina | 2007 | Gymnastika Zlín | 2.400 | 8.600 | 0.300 | 10.700 | 1.800 | 6.550 | 0.000 | 8.350 | 2.800 | 5.100 | 0.000 | 7.900 | 3.400 | 7.000 | 0.000 | 10.400 | 37.350 | |
| Löfflerová Kristýna | 2010 | Gymnastika Zlín | 3.200 | 8.450 | 0.000 | 11.650 | 1.800 | 7.950 | 0.000 | 9.750 | 2.800 | 6.850 | 0.000 | 9.650 | 3.800 | 6.900 | 0.000 | 10.700 | 41.750 | |
| celkem | 33.450 | 28.150 | 29.250 | 31.300 | 122.150 | |||||||||||||||
| 17 | Gymnastický klub Domažlice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Novotná Michaela | 2012 | T.J. Sokol Příbram | 3.200 | 8.550 | 0.000 | 11.750 | 1.900 | 7.550 | 0.000 | 9.450 | 3.400 | 7.050 | 0.000 | 10.450 | 3.500 | 7.450 | 0.000 | 10.950 | 42.600 | |
| Tesařová Ela | 2011 | GK Domažlice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Šlejmarová Lucie | 2014 | GK Domažlice | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 1.800 | 6.500 | 0.000 | 8.300 | 2.600 | 6.250 | 0.000 | 8.850 | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 37.450 | |
| Strnadová Elen | 2013 | GK Domažlice | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 1.800 | 5.200 | 0.000 | 7.000 | 2.600 | 4.350 | 0.000 | 6.950 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.000 | 34.600 | |
| Kocková Vanessa | 2005 | GK Domažlice | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 2.500 | 6.550 | 0.000 | 9.050 | 3.200 | 6.950 | 0.000 | 10.150 | 3.700 | 7.500 | 0.000 | 11.200 | 41.350 | |
| celkem | 33.500 | 26.800 | 29.450 | 32.150 | 121.900 | |||||||||||||||
| 18 | Gymnastický klub Šumperk, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Petrová Patricie | 2013 | GK Šumperk | 3.200 | 8.150 | 0.000 | 11.350 | 1.800 | 5.500 | 0.000 | 7.300 | 3.600 | 6.200 | 0.000 | 9.800 | 3.600 | 6.350 | 0.000 | 9.950 | 38.400 | |
| Jurásková Adéla | 2014 | GK Šumperk | 2.400 | 8.450 | 0.300 | 10.550 | 1.700 | 7.650 | 0.000 | 9.350 | 3.300 | 5.650 | 0.000 | 8.950 | 2.900 | 7.550 | 0.000 | 10.450 | 39.300 | |
